L'Anhui Heli Co., colata della srl Hefei & fabbrica di pezzo fucinato
Luogo di origine: | HEFEI CINA |
Marca: | NACCO TEREX TOYOTA HELI JUNGHEINRICH |
Certificazione: | IATF16949, ISO9001,ISO14001,OHSAS18001 |
Numero di modello: | Servizio dell'OEM disponibile |
Quantità di ordine minimo: | 50 unità |
---|---|
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | pallet del compensato o secondo i requisiti di cliente |
Tempi di consegna: | 2 - 6 settimane |
Termini di pagamento: | T/T, D/A, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 3200 unità/mese |
Applicazione: | veicoli industriali | NOME: | Tor con Case |
---|---|---|---|
Se lavorando: | Lavorare | Linea della fonderia: | Chilowatt perso della schiuma |
Evidenziare: | Colate perse della schiuma del carrello elevatore a forcale,Tor con Case,FC250 ha perso le colate della schiuma |
Caso perso di Tor-raggiro delle colate della schiuma della sabbia verde con la piccola consegna lavorante dell'indennità in tempo
La colata di Hefei & la fabbrica di forgia pricipalmente si impegna in ricerca e sviluppo, fabbricazione della colata
parti del ferro per i veicoli industriali, macchinario di costruzione, automobili, macchinario agricolo, transito della ferrovia,
la nuova energia, ecc. e fornisce le soluzioni per la struttura ed il materiale fondenti per il mercato globale. Colata di Hefei
& forgiare la fabbrica ora ha 250.000 tonnellate di capacità di produzione fondente annuale e 30.000 tonnellate di annuale
capacità lavorante fondente. I nostri prodotti non solo soddisfanno le esigenze dell'Anhui Heli Co. , La srl, ma inoltre esporta
a molti paesi sviluppati e regioni, quali gli Stati Uniti, il Giappone, Europa, ecc.
1. informazioni di prodotti
Nome | caso di Tor-raggiro | Materiale | FC250 GG25 HT250 | |
Peso | chilogrammo | 178 | Applicazione | Veicoli industriali |
Prezzo | USD/kg | 0.9 - 1,25 | Valuta | RMB USD GBP EUR |
Trattamento di superficie | Granigliatura e macinazione dal robot | |||
Linea della fonderia | Schiuma persa | Imballaggio | Pallet/contenitore di compensato | |
Ragioni di scambio | CATENA DELL'OROLOGIO CIF DDU DI EXW | Imballaggio | ![]() |
|
Se rivestimento dell'iniettore | sì | |||
Se rivestimento di rivestimento | sì | |||
Se lavorando | sì |
2. Flusso di produzione
3. Assicurazione di qualità
4. vantaggi
1. Impresa dimostrata fonderia verde
2. Varia tecnologia fondente e parecchio linea di produzione automatica
3. Capacità & consegna adeguate in tempo
4. Alta qualità fondente con il PPM 1000
5. Prezzo competitivo
6. I propri tantissimi clienti di qualità superiore dappertutto
7. Piccola quantità & grande quantità accettabile
8. OEM disponibile
5. Attrezzatura
6. Più informazioni
Persona di contatto: Jimmy He
Telefono: 86-13635694910