L'Anhui Heli Co., colata della srl Hefei & fabbrica di pezzo fucinato
Luogo di origine: | Hefei, Cina |
Marca: | OEM service available |
Certificazione: | TS16949, ISO9001,ISO14001,OHSAS18001 |
Numero di modello: | Servizio dell'OEM disponibile |
Quantità di ordine minimo: | 10 unità |
---|---|
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | Secondo i requisiti del cliente |
Tempi di consegna: | 2-5 settimane |
Termini di pagamento: | L / C, T / T |
Capacità di alimentazione: | 200 pezzi al mese |
Prodotti principali: | contrappesi per il carrello elevatore, elevatore, gru, costruente macchinario, attrezzature agricole | Certificazione: | TS16949, ISO9001,ISO14001,OHSAS18001 |
---|---|---|---|
Peso: | 50Kg-15000Kg | Materiale: | Ghisa grigio, ferro duttile |
Servizio: | Servizio dell'OEM disponibile | pittura: | Mano dell'iniettore e pittura di rivestimento |
Trattamento delle superfici: | Scoppio di colpo, lucidante | processo: | Fonderia di vuoto |
Evidenziare: | Colata sotto pressione di vuoto,parti della colata sotto vuoto |
Contrappesi dei prodotti della colata sotto vuoto del macchinario di ingegneria che costruiscono veicolo ecc
I contrappesi dei prodotti della colata sotto vuoto è di tenere l'equilibrio. È ampiamente uesd in varie industrie
come: Macchinario di ingegneria
Contrappeso dell'escavatore
Contrappeso del carrello elevatore
Contrappeso del caricatore
Blocchetto della compensazione della gru
Contrappeso della colata del ferro per il trattore
1. informazioni di prodotti
Nome | Prodotti della colata sotto vuoto per l'organizzazione del macchinario | Materiale | FC250 GG25 HT250 | |
Peso | chilogrammo | 50-10000 | Applicazione | Macchinario di ingegneria/veicolo di ingegneria |
Prezzo | USD/kg | 0.7-1.0 | Valuta | RMB USD GBP EUR |
Trattamento di superficie | Granigliatura e frantumare dal robot | |||
Linea della fonderia | Processo di vuoto | Boccetta | 1700mm*1500mm*650/650mm
2200mm*1800mm*950/950mm 4000mm*3000mm*600/400mm |
|
Pagamento | 30 giorni dopo la spedizione | Imballaggio | Scaffale del pallet/ferro del compensato | |
Ragioni di scambio |
CATENA DELL'OROLOGIO CIF DI EXW DDU |
![]() |
||
Se rivestimento dell'iniettore | sì | |||
Se rivestimento di rivestimento | sì | |||
Se lavorando | sì |
2. Flusso di produzione
3. Assicurazione di qualità
4. Vantaggi
1. Impresa dimostrata fonderia verde | ![]() |
2. Varia tecnologia della colata e parecchio linea di produzione automatica |
|
3. Capacità & consegna adeguate in tempo. | |
4. Alta qualità della colata con il PPM 1000 | |
5. Prezzo competitivo | |
6. Possedere tantissimo di qualità superiore clienti dappertutto |
|
7. Piccola quantità & grande quantità accettabile | |
8. OEM disponibile |
5. Attrezzatura
6. Più informazioni
Persona di contatto: Jimmy He
Telefono: 86-13635694910